![]() | ![]() |
| Single frame interpolation (rotated and normalized) | Multi-frame synthesis (rotated and normalized) |
|---|
![]() | ![]() |
| Single frame interpolation (normalized) | Multi-frame synthesis (normalized) |
|---|
![]() | ![]() |
| Single frame interpolation (normalized) | Multi-frame synthesis (normalized) |
|---|
![]() | ![]() |
| Single frame interpolation (scaled and equalized) | Multi-frame synthesis (scaled and equalized) |
|---|
Gallery Stats
-----------------------------
Number of Image Pairs: 4
HTML generated on Sun Jun 29 04:48:37 UTC 2008
Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 David Hilvert
Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.